Leve para a sua saúde
O RequeiSoy é a opção perfeita para quem preza por uma alimentação saudável, sem abrir mão de produtos que gosta.
O RequeiSoy é a opção perfeita para quem preza por uma alimentação saudável, sem abrir mão de produtos que gosta.
Disponível nos sabores Original, Cheddar, Provolone e Gorgonzola, o RequeiSoy é ideal
para manter a leveza em um dia a dia corrido, com apenas 35 calorias por colher.
Porção de 10g (uma colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 28kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gordura total | 2,6g | 5% |
Gordura saturada | 1,4g | 6% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 41mg | 2% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Porção de 10g (uma colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 28kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gordura total | 2,6g | 5% |
Gordura saturada | 1,4g | 6% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 41mg | 2% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Porção de 10g (uma colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 28kcal = 118kJ | 1% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gordura total | 2,6g | 5% |
Gordura saturada | 1,4g | 6% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 61mg | 3% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Porção de 10g (uma colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 27kcal = 113kJ | 2% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gordura total | 2,6g | 5% |
Gordura saturada | 1,4g | 6% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 25mg | 1% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.